BUGATTY FIV YASMIN
BUGATTY FIV YASMIN
BUGATTY FIV YASMIN
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: BUGATTY FIV YASMIN
Registro:
LDBP43
Código:
200NE0043
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
03/04/2023
Criador/Prop.:
LEONARDO DALLASON BRITO PIAUILINO
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
VENTANIA FVC
Avô MaternoLIDER FIV FVC
Avó MaternaJADE FIV FVC
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 2,31 | 63 | 99 |
| DP120 | 11,94 | 59 | 0,5 | |
| DP210 | 20,67 | 61 | 0,5 | |
| DP365 | 38,00 | 64 | 0,5 | |
| DP450 | 40,40 | 65 | 0,1 | |
| DCAR | 0,012 | 39 | 56 | |
| DPAC | 16,65 | 19 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,59 | 45 | 3 |
| MP210 | 6,33 | 45 | 3 | |
| MTP210 | 16,67 | 50 | 0,5 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,69 | 57 | 8 |
| DIPP | -1,01 | 40 | 7 | |
| DPE365 | 0,96 | 59 | 12 | |
| DPE450 | 0,99 | 63 | 15 | |
| DSTAY | 93,06 | 49 | 1 | |
| DPG | -1,05 | 60 | 9 | |
| DIPM | -0,129 | 49 | 54 | |
| CARCAÇA | DAOL | 4,24 | 64 | 3 |
| DACAB | 0,83 | 62 | 2 | |
| DMAR | -0,01 | 58 | 37 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,26 | 57 | 0,5 |
| MGTe_CR | 31,79 | 54 | 0,5 | |
| MGTe_RE | 36,52 | 64 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 10,26 | 58 | 1 | |
| MGTe_F1 | 10,21 | 58 | 1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,74 | 40 | 10 | - |
| PD-ED | 22,08 | 41 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 33,64 | 40 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 41,76 | 42 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,52 | 33 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -38,75 | 25 | 1 | 0,1 |
| PSN | 50,55 | 16 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 63,92 | 15 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 0,958 | 37 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 5,384 | 38 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 6,065 | 38 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 6,290 | 38 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,651 | 39 | 1 | 1 |
| ACAB | 4,879 | 33 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,54 | 30 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 40,27 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,741 | 40 | 99 |
| PD (kg) | 22,088 | 41 | 0,1 | |
| PS (kg) | 41,765 | 42 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 19,677 | 42 | ||
| CAR (kg) | 0,017 | 23 | 47 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,519 | 33 | 1 |
| TM120 (kg) | 11,675 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 17,761 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,672 | 38 | 2 |
| IPP (dias) | -38,756 | 25 | 0,1 | |
| PP30 | 50,555 | 16 | 0,5 | |
| RD (%) | 0,824 | 40 | 15 | |
| HP/STAY (%) | 63,924 | 15 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,861 | 29 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,976 | 32 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,651 | 39 | 2 | |
| EGS | 4,879 | 33 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,542 | 30 | 30 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 46,118 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Bugatty da Yasmin, tem em sua genealogia grandes matrizes da raça como a Batom da Agronova e a Jade FIV FVC, o que evidência sua grande consistência genética;
- Prova equilibrada em todas as fases, desde o ganho de peso, leite, precocidade e carcaça.
Vídeo